Preise: Saison 2020/2021
Ski Alpin
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exclusive (Allround-Carver) | ||||||||
Ski, Schuhe, Stöcke | 25 | 42 | 63 | 76 | 95 | 114 | 133 | 18 |
ohne Schuhe | 23 | 38 | 57 | 68 | 85 | 102 | 119 | 16 |
Premium Ski (Sport- und Race-Carver, nur mit Bruchversicherung) | ||||||||
Ski,Schuhe,Stöcke | 28 | 50 | 75 | 96 | 115 | 138 | 161 | 22 |
ohne Schuhe | 26 | 46 | 69 | 88 | 105 | 126 | 147 | 20 |
Kinder-/Jugend-Ski
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini (Skilänge 70 bis 80 cm) | ||||||||
Ski, Schuhe, Stöcke | 11 | 20 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 8 |
ohne Schuhe | 9 | 16 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 6 |
Kinder (Skilänge 90 bis 120 cm) | ||||||||
Ski,Schuhe, Stöcke | 14 | 24 | 36 | 48 | 55 | 66 | 77 | 11 |
ohne Schuhe | 12 | 20 | 30 | 40 | 45 | 54 | 63 | 9 |
Jugend (Skilänge 130 cm 150) | ||||||||
Ski,Schuhe, Stöcke | 20 | 36 | 54 | 64 | 80 | 96 | 112 | 15 |
ohne Schuhe | 18 | 32 | 48 | 56 | 70 | 84 | 98 | 13 |
Bei Kinder- und Jugend-Ski empfohlene Skilänge: Körpergröße – ca. 20 cm
Snowboard
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board, Schuhe | 27 | 42 | 63 | 76 | 95 | 114 | 133 | 18 |
ohne Schuhe | 25 | 38 | 57 | 68 | 85 | 102 | 119 | 16 |
LL / Nordic Cruising
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski, Schuhe, Stöcke | 16 | 28 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 12 |
ohne Schuhe | 14 | 24 | 36 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 |
Kinder-LL / -Nordic Cruising
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski, Schuhe, Stöcke | 14 | 24 | 36 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 |
ohne Schuhe | 12 | 20 | 30 | 32 | 40 | 48 | 56 | 8 |
Skating
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski, Schuhe, Stöcke | 20 | 34 | 51 | 64 | 70 | 84 | 98 | 14 |
ohne Schuhe | 18 | 30 | 45 | 56 | 60 | 72 | 84 | 12 |
Sonstiges
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpinschuhe bis Gr. 34 | 6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
Alpinschuhe ab Gr. 34 | 8 | 14 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 6 |
Langlaufschuhe | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3 |
Skatingschuhe | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 5 |
Stöcke | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 3 |
Rodel | 6 | 10 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 3 |
Helm | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 3 |
Schneeschuhe | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 8 |
Skidepot
Kl. Schrank, für 2 Personen | 6,– / Tag |
---|---|
Gr. Schrank, für 4 Personen | 12,– / Tag |
Leihskipreise sind inklusiv Bindungseinstellung nach IAS
Die Preise sind pro Person in EUR.
Bei Verleih ist der Ausweis erforderlich. Wir empfehlen eine Skiversicherung.
Irrtümer und Tippfehler vorbehalten.